【资料图】
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
农林牧渔行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出6.34亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有86只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是*ST正邦,今日净流入资金6828.71万元,紧随其后的是绿康生化、晨光生物,净流入资金分别为3475.30万元、766.07万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有鹏都农牧、温氏股份、牧原股份,净流出资金分别为1.14亿元、4940.70万元、4595.78万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 002157 | *ST正邦 | 5.04 | 7.28 | 6828.71 |
| 002868 | 绿康生化 | 2.99 | 7.56 | 3475.30 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.33 | 0.84 | 766.07 |
| 000972 | 中基健康 | 0.56 | 1.69 | 516.16 |
| 600313 | 农发种业 | 0.71 | 1.75 | 500.39 |
| 002556 | 辉隆股份 | -0.12 | 0.65 | 374.86 |
| 000592 | 平潭发展 | -0.43 | 0.47 | 278.26 |
| 002982 | 湘佳股份 | -0.78 | 0.80 | 263.71 |
| 300673 | 佩蒂股份 | -1.00 | 1.30 | 223.29 |
| 002458 | 益生股份 | -5.51 | 2.08 | 214.76 |
| 600257 | 大湖股份 | -1.63 | 1.56 | 107.61 |
| 600965 | 福成股份 | -1.01 | 0.42 | 104.78 |
| 600371 | 万向德农 | -0.94 | 0.69 | 102.82 |
| 003030 | 祖名股份 | -0.53 | 1.09 | 83.73 |
| 000639 | 西王食品 | -0.22 | 0.41 | 76.85 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.76 | 73.93 |
| 688098 | 申联生物 | 0.52 | 0.28 | 53.18 |
| 688526 | 科前生物 | -0.08 | 0.73 | 51.72 |
| 603151 | 邦基科技 | 0.00 | 1.15 | 34.82 |
| 600201 | 生物股份 | -0.78 | 1.01 | 33.23 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 002505 | 鹏都农牧 | -9.83 | 3.05 | -11409.13 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.71 | 0.42 | -4940.70 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.79 | 0.36 | -4595.78 |
| 002385 | 大北农 | -1.19 | 0.95 | -3716.08 |
| 300999 | 金龙鱼 | -1.11 | 1.20 | -3639.78 |
| 000911 | 南宁糖业 | -10.00 | 8.83 | -3381.48 |
| 000876 | 新希望 | -2.84 | 0.53 | -3193.25 |
| 002100 | 天康生物 | -1.30 | 1.45 | -3054.90 |
| 600737 | 中粮糖业 | -5.83 | 3.42 | -2133.79 |
| 000798 | 中水渔业 | -8.36 | 5.62 | -2000.26 |
| 002311 | 海大集团 | 0.53 | 0.22 | -1827.00 |
| 001338 | 永顺泰 | -3.13 | 14.13 | -1644.82 |
| 300094 | 国联水产 | -2.54 | 2.07 | -1628.67 |
| 002567 | 唐人神 | -2.04 | 2.38 | -1599.06 |
| 300511 | 雪榕生物 | -2.12 | 3.68 | -1576.05 |
| 002124 | 天邦食品 | -1.70 | 1.16 | -1493.33 |
| 002548 | 金新农 | -2.32 | 2.54 | -1436.54 |
| 600354 | 敦煌种业 | -2.06 | 3.75 | -1436.31 |
| 600975 | 新五丰 | -2.80 | 2.55 | -1301.93 |
| 600598 | 北大荒 | -0.37 | 0.55 | -1293.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: